SIZE CHART / Classic Ten Pockets Cargo Shorts

| SIZE | WAIST | THIGH | LENGTH |
| XS | 36.5 | 38.7 | 50.5 |
| S | 39 | 39.7 | 51 |
| M | 41.5 | 40.5 | 53.5 |
| L | 44 | 41.3 | 54 |
| XL | 46.5 | 42.2 | 54.5 |

| SIZE | WAIST | THIGH | LENGTH |
| XS | 36.5 | 38.7 | 50.5 |
| S | 39 | 39.7 | 51 |
| M | 41.5 | 40.5 | 53.5 |
| L | 44 | 41.3 | 54 |
| XL | 46.5 | 42.2 | 54.5 |
