SIZE CHART / Jenga Ten Pockets Cargo Shorts

| SIZE | WAIST | THIGH | LENGTH |
| XS | 36.5 | 38.7 | 49.5 |
| S | 39 | 39.7 | 49.5 |
| M | 41.5 | 40.5 | 51.5 |
| L | 44 | 41.3 | 52 |
| XL | 46.5 | 42.2 | 52.5 |

| SIZE | WAIST | THIGH | LENGTH |
| XS | 36.5 | 38.7 | 49.5 |
| S | 39 | 39.7 | 49.5 |
| M | 41.5 | 40.5 | 51.5 |
| L | 44 | 41.3 | 52 |
| XL | 46.5 | 42.2 | 52.5 |
